Seite 1 von 2
| Thema | Beginn | Anleiter | Telefon | Raum | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emotionsregulation bei Patienten mit Schizophrenie | ab Mai 2012 | Stefan Westermann, Winfried Rief | stefan.westermann@uni-marburg.de | 58-65966 | Datenerhebung in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Marburg; Erhebung von fMRT-Daten möglich; ggf. mit Praktikum verbindbar | |
| Emotionsregulation bei Essstörungen in der stationären Therapie | April/Mai 2012 | Carolin Wirtz oder Matthias Berking | Carolin.Wirtz@staff.uni-marburg.de | 28 24050 | Die Datenerhebung findet in der Schön Klinik Bad Arolsen statt und kann als Praktikum angerechnet werden. | |
| Biofeedback bei Kopfschmerze: Eine Therapiestudie in der Versorgungspraxis | Ab März 2012 | Yvonne Nestoriuc & Winfried Rief | yn@staff.uni-marburg.de | 28 24051 | 03 036 | Wissenschaftliche Begleitung einer randomisiert-kontrollierten multicenter Therapiestudie zur Evaluation von Biofeedback in der Praxis. Kombination mit Praktikum in der Biofeedback-Abteilung der Roseneck Klinik in Prien möglich. |
| End of life decision - Kommunikation über Entscheidungen am Lebensende | Ab Februar 2012 | Yvonne Nestoriuc & Winfried Rief | yn@staff.uni-marburg.de | 28 24051 | 03 036 | Eine Interdisziplinäre Studie zum Gesprächs- und Betreuungsbedarf für Menschen in der letzten Lebensphase und deren Angehörige, in Kooperation mit der Medizinethik und der Klinik für Haematologie und Onkologie der Uniklinik Marburg. |
| "Wenn Erwartungen schaden und helfen" Modifikation von Nocebo-Erwartungen bei der Nutzung von aktiven und stummen Placebos | Ab sofort | Yvonne Nestoriuc & Winfried Rief | yn@staff.uni-marburg.de | 28 24051 | 03 036 | Experimenteller Erhebungsplan und Ethikantrag liegen bereits vor. Sofortiger Beginn erwünscht, Einstieg in die Erhebung ab Januar 2012. Arbeiten im Team. |
| Dyadisches Coping und posttraumatisches Reifung bei Patienten mit erworbenen Hirnschädigungen und deren Partnern | Ab sofort | Anna Künemund | anna.kuenemund@staff.uni-marburg.de | 28 23656 | 03 058 | Datenerhebungen sind nur in neurologischen Rehabilitationskliniken möglich. Kooperationen bestehen mit Bonn, Seesen, Berlin. Neue Kooperationen können aufgebaut werden |
| Subjektiver sozialer Status, soziale Ausgrenzung und experimenteller Schmerz | Ab sofort | Frank Euteneuer | frank.euteneuer@staff.uni-marburg.de | 28-23350 | 03 056 | |
| Stress und COPD | Ab sofort | Winfried Rief | rief@staff.uni-marburg.de | 28 23657 | 03 001 | Studie kann im Rahmen eines Praktikums an der Klinik Schönau (Berchtesgaden) durchgeführt werden. |
| Minimalintervention bei einer Patientengruppe mit somatoformen Beschwerden und einer gesunden Kontrollgruppe | Ab sofort (Datenerhebung ab 01/2012) | Japhia Gottschalk & Judith Ruckmann | ruckmann@staff.uni-marburg.de | 2824076; 2824046 | 03040; 03056 | |
| Entwicklung und Überprüfung einer ?Checkliste für In-Psychotherapie-zu-erwerbende-Kompetenzen? | Ab sofort | M. Berking | berking@staff.uni-marburg.de | 28-24050 | 03 039 | |
| Entwicklung und Überprüfung eines mehrdimensionalen Akzeptanzfragebogens | Ab sofort | M. Berking | berking@staff.uni-marburg.de | 28-24050 | 03 039 | |
| Emotionsregulation in der stationären Therapie psychischer Störungen | Ab sofort | Anna Radkovsky & David Ebert | david.ebert@staff.uni-marburg.de | 28 24053 | 03 017 | Kombination mit Praktikum in der Schön-Klinik Bad Arolsen möglich, Unterkunft und Verpflegung werden gestellt. |
| Interkulturelle Einflüsse bei der Diagnostik der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) | Ab sofort | Hanna Christiansen, Oliver Hirsch | christih@staff.uni-marburg.de | 28 23706 | 03 054 | |
| Zusammenhänge von Selbstkonzept, Sozialer Unterstützung und Expressed Emotion bei Kindern mit Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung (ADHS) | Ab sofort | Hanna Christiansen, Winfried Rief | christih@staff.uni-marburg.de | 28 23706 | 03 054 | |
| Psychologische Operationsvorbereitung in der Herzchirurgie | 02/2011 | Winfried Rief | rief@staff.uni-marburg.de | 28 23657 | 03 001 | |
| Proinflammatorische Zytokine und neuropsychologische Funktionen bei Depression | Ab sofort | Frank Euteneuer | frankeuteneuer@staff.uni-marburg.de | 28 23350 | 03 057 | |
| Entwicklung eines Fragebogens zur Erhebung von (intra-psychischen) Konflikten | Ab sofort | Bernd Röhrle | roehrle@staff.uni-marburg.de | 28 23620 | 03 053 | |
| „Ich schätze mal...“ Kognitives Schätzen | Ab sofort | Oliver Hirsch, Bernd Röhrle | roehrle@staff.uni-marburg.de | 28 23620 | 03 053 | |
| Metaanalyse Neuropsychologische Therapie von Aufmerksamkeitsstörungen | Ab sofort | Oliver Hirsch, Bernd Röhrle | roehrle@staff.uni-marburg.de | 28 23620 | 03 053 | |
| Angehörigenprojekt Neurologie | Ab sofort | Oliver Hirsch, Bernd Röhrle | roehrle@staff.uni-marburg.de | 28 23620 | 03 053 | |
| Evaluation eines SMS-Programms zu Stabilisierung der Behandlungserfolge stationärer Depressionstherapie | Ab sofort | Matthias Berking | matthias.berking@staff.uni-marburg.de | 28 24050 | 03 039 | |
| Evaluation der Effektivität eines intensiven Emotionsregulationstrainings in der Behandlung von Patienten mit unipolarer Depression | Ab sofort | Matthias Berking | matthias.berking@staff.uni-marburg.de | 28 24050 | 03 039 | |
| Evaluation der Effektivität eines intensiven Emotionsregulationstrainings in der Behandlung von Patienten mit dekompensiertem Tinnitus | Ab sofort | Matthias Berking | matthias.berking@staff.uni-marburg.de | 28-24050 | 03 039 | |
| Validierung der deutschen Version der DASS | Ab sofort | Matthias Berking | matthias.berking@staff.uni-marburg.de | 28-24050 | 03 039 | |
| Identifikation von Wirkfaktoren in kognitiv-behavioraler Therapie für Depression | Ab sofort | Matthias Berking | matthias.berking@staff.uni-marburg.de | 28-24050 | 03 039 |
Stand: 30.04.2012 | Drucken
